Sposób pakowania na samochodzie

Grubość [mm]

Paleta

Przesyłka

szt. / paleta m 2 m 3 Palety m 2 m 3 Gęstość kg / m 3 kg kg / paleta
8 84 263 2,10 17 4463 35,70 645 23027 1355
9 75 234 2,11 18 4219 37,97 629 23882 1327
10 69 216 2,16 17 3666 36,66 626 22947 1350
11 64 200 2,20 17 3400 37,40 626 23412 1377
12 59 184 2,21 17 3134 37,61 628 23621 1389
15 47 147 2,20 18 2644 39,66 605 23992 1333
18 39 122 2,19 18 2194 39,49 598 23614 1312
22 32 100 2,20 18 1800 39,60 588 23285 1294
25 28 88 2,19 18 1575 39,38 580 22838 1269
30 25 75 2,35 18 1350 40,50 575 23286 1294

pasek